Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày từ KetQua.Net
XSMT 08-12-2024
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 77 | 72 |
G.7 | 979 | 823 | 625 |
G.6 | 419009975023 | 766271872623 | 265641378798 |
G.5 | 4674 | 2233 | 2772 |
G.4 | 26946784137080451314147941588946687 | 40474889663160730566642610161591005 | 43356463329413156938097331093254490 |
G.3 | 3873663890 | 8755899338 | 5874266240 |
G.2 | 72077 | 37434 | 34090 |
G.1 | 91867 | 78899 | 16011 |
ĐB | 519652 | 857564 | 595848 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-12-2024
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5, 7 | |
1 | 3, 4 | 5 | 1 |
2 | 3, 7 | 3, 3 | 5 |
3 | 6 | 3, 4, 8 | 1, 2, 2, 3, 7, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 8 | |
5 | 2 | 8 | 6, 6 |
6 | 7 | 1, 2, 4, 6, 6 | |
7 | 4, 7, 9 | 4, 7 | 2, 2 |
8 | 7, 9 | 7 | |
9 | 0, 0, 4, 7 | 9 | 0, 0, 8 |
XSMT 07-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 99 | 72 |
G.7 | 673 | 167 | 499 |
G.6 | 803235616923 | 564220292678 | 820248835169 |
G.5 | 8268 | 0515 | 5153 |
G.4 | 79993401080674564261318493874065887 | 67957998187750821251609169642674281 | 20157346569302797510699201992931313 |
G.3 | 9653147925 | 4616905550 | 8635349032 |
G.2 | 04675 | 04708 | 86396 |
G.1 | 52625 | 41430 | 40595 |
ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8, 8 | 2, 2 |
1 | 5, 6, 6, 8 | 0, 3 | |
2 | 3, 5, 5, 9 | 6, 9 | 0, 7, 9 |
3 | 1, 2 | 0 | 2 |
4 | 0, 3, 5, 9 | 2 | |
5 | 0, 1, 7 | 3, 3, 6, 7 | |
6 | 1, 1, 8 | 7, 9 | 9 |
7 | 3, 5 | 8 | 2 |
8 | 7 | 1 | 3 |
9 | 3 | 9 | 5, 6, 9 |
XSMT 06-12-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 24 | 03 |
G.7 | 677 | 002 |
G.6 | 522872239964 | 429549696592 |
G.5 | 5412 | 9343 |
G.4 | 13733577542146780888796703672802527 | 52903433996613265138606497123942095 |
G.3 | 3211749117 | 1797701098 |
G.2 | 85151 | 25587 |
G.1 | 93774 | 25914 |
ĐB | 601976 | 817558 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-12-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | |
1 | 2, 7, 7 | 4 |
2 | 3, 4, 7, 8, 8 | |
3 | 3 | 2, 8, 9 |
4 | 3, 9 | |
5 | 1, 4 | 8 |
6 | 4, 7 | 9 |
7 | 0, 4, 6, 7 | 7 |
8 | 8 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 8, 9 |
XSMT 05-12-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 98 | 31 |
G.7 | 447 | 261 | 276 |
G.6 | 422449433128 | 082602622206 | 598392818330 |
G.5 | 1106 | 9406 | 2397 |
G.4 | 23191193809539042078894079941191958 | 49779757847555473512525643065807777 | 31129028638292943642655352777770089 |
G.3 | 0530196021 | 9011975946 | 5272437460 |
G.2 | 57248 | 15235 | 41802 |
G.1 | 12151 | 92032 | 06459 |
ĐB | 716545 | 129285 | 242744 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-12-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 6, 6 | 2 |
1 | 1 | 2, 9 | |
2 | 1, 4, 8 | 6 | 4, 9, 9 |
3 | 2, 5 | 0, 1, 5 | |
4 | 3, 5, 7, 8, 8 | 6 | 2, 4 |
5 | 1, 8 | 4, 8 | 9 |
6 | 1, 2, 4 | 0, 3 | |
7 | 8 | 7, 9 | 6, 7 |
8 | 0 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
9 | 0, 1 | 8 | 7 |
XSMT 04-12-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 07 |
G.7 | 450 | 429 |
G.6 | 337083316094 | 880801883330 |
G.5 | 7006 | 1826 |
G.4 | 99532062992704115214844491828629841 | 99698290845001795497296410838455359 |
G.3 | 9528085745 | 7539804110 |
G.2 | 34801 | 30396 |
G.1 | 89077 | 98981 |
ĐB | 894937 | 889586 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-12-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 6 | 7, 8 |
1 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 0 |
4 | 1, 1, 5, 9 | 1 |
5 | 0 | 9 |
6 | ||
7 | 0, 7, 9 | |
8 | 0, 6 | 1, 4, 4, 6, 8 |
9 | 4, 9 | 6, 7, 8, 8 |
XSMT 03-12-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 12 | 78 |
G.7 | 600 | 068 |
G.6 | 460091827546 | 890918055522 |
G.5 | 0618 | 2917 |
G.4 | 93379798165053521705871050960013490 | 75605152750691649983903615710174737 |
G.3 | 9105743011 | 1436627800 |
G.2 | 85554 | 72905 |
G.1 | 88264 | 94907 |
ĐB | 634513 | 456532 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-12-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 0, 0, 5, 5 | 0, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 1, 2, 3, 6, 8 | 6, 7 |
2 | 2 | |
3 | 5 | 2, 7 |
4 | 6 | |
5 | 4, 7 | |
6 | 4 | 1, 6, 8 |
7 | 9 | 5, 8 |
8 | 2 | 3 |
9 | 0 |
XSMT 02-12-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 055117923674 | 021863598404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469601086030351470546582639127979 | 13934546238899987177918719847753088 |
G.3 | 2781898745 | 5444516198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
ĐB | 910758 | 229734 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-12-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 7, 8 | 4 |
1 | 8 | 8 |
2 | 3, 9 | |
3 | 0, 4, 4, 8 | |
4 | 3, 5, 9 | 5 |
5 | 1, 8, 8 | 0, 1, 9 |
6 | 9 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 7, 7 |
8 | 8 | |
9 | 1, 2, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 01-12-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 58 | 81 |
G.7 | 625 | 467 | 140 |
G.6 | 459950653015 | 756741957059 | 984501476053 |
G.5 | 8075 | 4456 | 4598 |
G.4 | 31093095262995976413751874238240775 | 41093460515737145199439408813311120 | 62372281727971865625121866558312136 |
G.3 | 8818162950 | 6346830008 | 8018864678 |
G.2 | 91246 | 27550 | 11214 |
G.1 | 53298 | 08230 | 94347 |
ĐB | 303033 | 963226 | 139966 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-12-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 8 | ||
1 | 3, 5 | 4, 8 | |
2 | 5, 6 | 0, 6 | 5 |
3 | 3 | 0, 3 | 6 |
4 | 6, 6 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
5 | 0, 9 | 0, 1, 6, 8, 9 | 3 |
6 | 5 | 7, 7, 8 | 6 |
7 | 5, 5 | 1 | 2, 2, 8 |
8 | 1, 2, 7 | 1, 3, 6, 8 | |
9 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 8 |
XSMT 30-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 61 | 15 |
G.7 | 071 | 433 | 213 |
G.6 | 742659334366 | 800664869935 | 669753194068 |
G.5 | 0514 | 7706 | 3860 |
G.4 | 19676214406624785170661152963510534 | 53310957331121024974281156256555993 | 08446266754571695686502988745950209 |
G.3 | 0694570036 | 3220019546 | 8467137115 |
G.2 | 33356 | 83510 | 21158 |
G.1 | 72858 | 86021 | 70142 |
ĐB | 613708 | 304879 | 954309 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 6, 6 | 9, 9 |
1 | 4, 5 | 0, 0, 0, 5 | 3, 5, 5, 6, 9 |
2 | 6 | 1 | |
3 | 3, 4, 5, 6 | 3, 3, 5 | |
4 | 0, 3, 5, 7 | 6 | 2, 6 |
5 | 6, 8 | 8, 9 | |
6 | 6 | 1, 5 | 0, 8 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 | 1, 5 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3 | 7, 8 |
XSMT 29-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 252108595703 | 919662158914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157509813709253265723000490696124 | 03231408398062660153865550639455708 |
G.3 | 1659214409 | 3863387229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
ĐB | 127104 | 229799 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 3, 4, 6, 9 | 8 |
1 | 1 | 4, 4, 5 |
2 | 1, 4 | 6, 9 |
3 | 1, 3, 3, 9 | |
4 | 1, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 9 | 3, 5 |
6 | 5 | |
7 | 9 | |
8 | 1 | 0 |
9 | 2, 2 | 4, 6, 7, 9 |
XSMT 28-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 18 | 32 |
G.7 | 732 | 689 | 276 |
G.6 | 048393468892 | 349049164792 | 432569309290 |
G.5 | 9332 | 7230 | 6033 |
G.4 | 31348598995126962663968874993753415 | 60422032927427494240820954747969559 | 98607042360424279261429631787690534 |
G.3 | 0322027715 | 1019535132 | 9124392480 |
G.2 | 11274 | 54178 | 16802 |
G.1 | 85974 | 45018 | 40244 |
ĐB | 398179 | 260871 | 040518 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2, 7 | ||
1 | 5, 5, 9 | 6, 8, 8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 2, 2, 7 | 0, 2 | 0, 2, 3, 4, 6 |
4 | 6, 8 | 0 | 2, 3, 4 |
5 | 9 | ||
6 | 3, 9 | 1, 3 | |
7 | 4, 4, 9 | 1, 4, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 3, 7 | 9 | 0 |
9 | 2, 9 | 0, 2, 2, 5, 5 | 0 |
XSMT 27-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 90 | 02 |
G.7 | 144 | 878 |
G.6 | 890904043531 | 364401912801 |
G.5 | 0137 | 4946 |
G.4 | 13018560802208075711117690624079148 | 87526740028273113234898814248467106 |
G.3 | 5281930546 | 6881268288 |
G.2 | 59275 | 44300 |
G.1 | 21084 | 65300 |
ĐB | 999670 | 582478 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 4, 9 | 0, 0, 1, 2, 2, 6 |
1 | 1, 8, 9 | 2 |
2 | 6 | |
3 | 1, 7 | 1, 4 |
4 | 0, 4, 6, 8 | 4, 6 |
5 | ||
6 | 9 | |
7 | 0, 5 | 8, 8 |
8 | 0, 0, 4 | 1, 4, 8 |
9 | 0 | 1 |
XSMT 26-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 031416038752 | 888279548451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371962109601815432671423278374654 | 62907061016211626933239927317153666 |
G.3 | 5456501007 | 5604631473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
ĐB | 691635 | 172564 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 1, 7 |
1 | 0, 0, 4, 8 | 2, 6 |
2 | 5 | |
3 | 2, 5, 8, 9 | 3, 4 |
4 | 2 | 5, 6 |
5 | 2, 4 | 1, 4, 7 |
6 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 5 | 1, 3 |
8 | 3 | 2 |
9 | 2 |
XSMT 25-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 958859411191 | 915891169486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943373345119538909788190261950768 | 14726329953523573561740319289839640 |
G.3 | 2463255531 | 5458303210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
ĐB | 020768 | 312662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 9 | |
1 | 9, 9 | 0, 6 |
2 | 9 | 6, 9 |
3 | 1, 2, 4 | 1, 5 |
4 | 1, 3 | 0, 3, 5 |
5 | 4, 5 | 2, 8 |
6 | 8, 8 | 1, 2 |
7 | 7 | |
8 | 2, 8 | 3, 6 |
9 | 1, 5 | 5, 8 |
XSMT 24-11-2024
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 10 | 20 |
G.7 | 040 | 655 | 600 |
G.6 | 088833479744 | 251645712537 | 267179355262 |
G.5 | 2495 | 0784 | 6296 |
G.4 | 88199302357270428500878696267597399 | 11083236057080904908450433243043027 | 01853786836734403220922443643497160 |
G.3 | 1306070169 | 0461591319 | 5556110117 |
G.2 | 41687 | 14276 | 75819 |
G.1 | 22749 | 30279 | 83293 |
ĐB | 369412 | 890780 | 735091 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-11-2024
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 5, 8, 9 | 0 |
1 | 2, 3 | 0, 5, 6, 9 | 7, 9 |
2 | 7 | 0, 0 | |
3 | 5 | 0, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 4, 7, 9 | 3 | 4, 4 |
5 | 5 | 3 | |
6 | 0, 9, 9 | 0, 1, 2 | |
7 | 5 | 1, 6, 9 | 1 |
8 | 7, 8 | 0, 3, 4 | 3 |
9 | 5, 9, 9 | 1, 3, 6 |
XSMT 23-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 41 | 83 |
G.7 | 199 | 422 | 415 |
G.6 | 378484834651 | 932181248472 | 687900887317 |
G.5 | 2121 | 6905 | 6850 |
G.4 | 83566264780395544841898163731453458 | 66201550997361124832827852191230689 | 71535563517775852027514050174596927 |
G.3 | 8935524462 | 9827281617 | 5890001540 |
G.2 | 40265 | 14809 | 12820 |
G.1 | 47689 | 48047 | 88741 |
ĐB | 477718 | 387200 | 122218 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 5, 9 | 0, 5 | |
1 | 4, 6, 8 | 1, 2, 7 | 5, 7, 8 |
2 | 1 | 1, 2, 4 | 0, 7, 7 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1, 7 | 0, 1, 5 |
5 | 1, 5, 5, 8 | 0, 1, 8 | |
6 | 2, 5, 6 | ||
7 | 8 | 2, 2 | 9 |
8 | 3, 4, 6, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
9 | 9 | 9 |
XSMT 22-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 311784852521 | 472375650414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114368480262320678465946924105830 | 42314959177810778038264181064773740 |
G.3 | 0602245086 | 1987423699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
ĐB | 722291 | 127000 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 7 |
1 | 4, 5, 7 | 4, 4, 6, 7, 8 |
2 | 0, 1, 2, 3 | 3, 5 |
3 | 0 | 8 |
4 | 1, 8 | 0, 7 |
5 | 0 | 5, 6 |
6 | 5 | |
7 | 8 | 4 |
8 | 5, 6 | 2 |
9 | 1, 3, 4 | 9 |
XSMT 21-11-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 79 | 38 |
G.7 | 990 | 268 | 114 |
G.6 | 403028085310 | 176263764110 | 585400422565 |
G.5 | 7440 | 8073 | 4476 |
G.4 | 49719596190967139803717739908925131 | 66151066766956900077785430018034081 | 86950642555517121215781424188464771 |
G.3 | 4177794037 | 4756366619 | 4393896099 |
G.2 | 41651 | 71073 | 56554 |
G.1 | 17420 | 85734 | 36079 |
ĐB | 172279 | 654534 | 891413 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3, 8 | ||
1 | 0, 9, 9 | 0, 9 | 3, 4, 5 |
2 | 0, 4 | ||
3 | 0, 1, 7 | 4, 4 | 8, 8 |
4 | 0 | 3 | 2, 2 |
5 | 1 | 1 | 0, 4, 4, 5 |
6 | 2, 3, 8, 9 | 5 | |
7 | 1, 3, 7, 9 | 3, 3, 6, 6, 7, 9 | 1, 1, 6, 9 |
8 | 9 | 0, 1 | 4 |
9 | 0 | 9 |
XSMT 20-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 81 | 01 |
G.7 | 670 | 923 |
G.6 | 078733052641 | 616451108102 |
G.5 | 9499 | 9897 |
G.4 | 79480428132474515083271265050565022 | 47268144617529676219260194990933200 |
G.3 | 4902718784 | 3150902644 |
G.2 | 76544 | 96699 |
G.1 | 54587 | 67266 |
ĐB | 451065 | 447652 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 5, 5 | 0, 1, 2, 9, 9 |
1 | 3 | 0, 9, 9 |
2 | 2, 6, 7 | 3 |
3 | ||
4 | 1, 4, 5 | 4 |
5 | 2 | |
6 | 5 | 1, 4, 6, 8 |
7 | 0 | |
8 | 0, 1, 3, 4, 7, 7 | |
9 | 9 | 6, 7, 9 |
XSMT 19-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 158367170808 | 330305306028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580810822634652453962925778921718 | 92081635449385384513549200004781342 |
G.3 | 1825575653 | 7356267318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
ĐB | 491946 | 933571 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 3 |
1 | 2, 7, 8 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 | |
3 | 0 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | 2, 4, 7 |
5 | 3, 3, 5 | 3 |
6 | 2, 7 | 2 |
7 | 9 | 1 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 1, 4 |
9 | 2 | 0 |
XSMT 18-11-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 450775654493 | 397239251364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188743734426723577380718880650367 | 83960353760841033247527370282011050 |
G.3 | 6415406714 | 0712759553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 0 |
1 | 4 | 0, 5 |
2 | 0, 5, 7 | |
3 | 7, 9 | 4, 7 |
4 | 7 | |
5 | 4 | 0, 3 |
6 | 5, 5, 7, 7, 8 | 0, 4 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 3, 6, 8 |
8 | 8, 8, 9 | |
9 | 3 | 7 |
XSMT 17-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 39 | 68 |
G.7 | 296 | 582 | 567 |
G.6 | 931826184100 | 331156116037 | 849693796484 |
G.5 | 7308 | 7333 | 3822 |
G.4 | 16518875823066526237415532528390428 | 11871408325644672954473617507877079 | 31883175329672258639122919492189372 |
G.3 | 4369875361 | 9091248678 | 4306072083 |
G.2 | 73509 | 67722 | 81204 |
G.1 | 49634 | 63365 | 42379 |
ĐB | 126285 | 937159 | 082849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 8, 9 | 4 | |
1 | 8, 8, 8 | 1, 1, 2 | |
2 | 1, 8 | 2 | 1, 2, 2 |
3 | 4, 7 | 2, 3, 7, 9 | 2, 9 |
4 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 4, 9 | |
6 | 1, 5 | 1, 5 | 0, 7, 8 |
7 | 1, 8, 8, 9 | 2, 9, 9 | |
8 | 2, 3, 5 | 2 | 3, 3, 4 |
9 | 6, 8 | 1, 6 |
XSMT 16-11-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 88 | 04 |
G.7 | 358 | 669 | 638 |
G.6 | 993889225001 | 317928121480 | 552187273359 |
G.5 | 5251 | 7720 | 4304 |
G.4 | 39497461190124559528989409976027371 | 97923858032198784597021781470083765 | 72024010235391650637178239289572257 |
G.3 | 8532192679 | 0526352648 | 3325797279 |
G.2 | 78455 | 33719 | 51996 |
G.1 | 40521 | 31675 | 02988 |
ĐB | 265698 | 384534 | 171870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 3 | 4, 4 |
1 | 9 | 2, 9 | 6 |
2 | 1, 1, 2, 8 | 0, 3 | 1, 3, 3, 4, 7 |
3 | 0, 8 | 4 | 7, 8 |
4 | 0, 5 | 8 | |
5 | 1, 5, 8 | 7, 7, 9 | |
6 | 0 | 3, 5, 9 | |
7 | 1, 9 | 5, 8, 9 | 0, 9 |
8 | 0, 7, 8 | 8 | |
9 | 7, 8 | 7 | 5, 6 |
XSMT 15-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 122434562095 | 276586066158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501224759882104574654910812725397 | 98614237761667816484734834698705000 |
G.3 | 3639314185 | 5676205793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
ĐB | 740576 | 113054 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0, 6 |
1 | 4 | |
2 | 1, 4, 6, 7 | |
3 | 0, 2 | 0 |
4 | 6 | |
5 | 6 | 4, 8 |
6 | 4, 8 | 2, 5 |
7 | 4, 5, 6 | 6, 8 |
8 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
9 | 1, 3, 5, 7 | 3, 3, 9 |
XSMT 14-11-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 61 | 83 |
G.7 | 506 | 829 | 380 |
G.6 | 596172576988 | 615887057816 | 565803747773 |
G.5 | 0826 | 0227 | 8111 |
G.4 | 56374962998542952130173966730858917 | 43858888858237853283556513932158460 | 17426074718124719451550135220183506 |
G.3 | 1073674458 | 8509672346 | 2334022413 |
G.2 | 67278 | 18280 | 69046 |
G.1 | 69647 | 93438 | 75567 |
ĐB | 481427 | 679346 | 667317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6, 8 | 5 | 1, 6 |
1 | 7 | 6 | 1, 3, 3, 7 |
2 | 6, 7, 9 | 1, 7, 9 | 6 |
3 | 0, 6 | 8 | |
4 | 7 | 6, 6 | 0, 6, 7 |
5 | 7, 8 | 1, 8, 8 | 1, 8 |
6 | 1, 4 | 0, 1 | 7 |
7 | 4, 8 | 8 | 1, 3, 4 |
8 | 8 | 0, 3, 5 | 0, 3 |
9 | 6, 9 | 6 |
XSMT 13-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 733243944140 | 236932160054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582608498412348501054835579044285 | 41805164423309377104229388149403398 |
G.3 | 4734744532 | 7263191602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
ĐB | 442829 | 318229 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 2, 4, 4, 5 |
1 | 6 | |
2 | 3, 9, 9 | 9 |
3 | 2, 2 | 1, 8 |
4 | 0, 7, 9 | 2 |
5 | 4 | |
6 | 4, 7 | 3, 9 |
7 | ||
8 | 2, 3, 5 | 5 |
9 | 0, 4, 4 | 0, 3, 4, 8, 9 |
XSMT 12-11-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
