time Bây giờ là:
- 09/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày từ KetQua.Net

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 42 98 75
G.7 812 422 004
G.6 032799599008 451248844734 737555372544
G.5 4083 4370 4180
G.4 56404027512072836674441575548874941 96572462009850264167068643922635598 35554525669997515720331200206374554
G.3 8331913082 1290895205 2222453816
G.2 11730 99048 47634
G.1 25714 73322 29404
ĐB 673746 443001 082858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 4, 8 0, 1, 2, 5, 8 4, 4
1 2, 4, 9 2 6
2 7, 8 2, 2, 6 0, 0, 4
3 0 4 4, 7
4 1, 2, 6 8 4
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 4, 7 3, 6
7 4 0, 2 5, 5, 5
8 2, 3, 8 4 0
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 96 05 78
G.7 963 025 623
G.6 421539428192 193382812388 325486607777
G.5 4694 5759 5482
G.4 77181133640676700826758142929025007 31424162011079650584822151417359780 93158960780485331329166638184380802
G.3 0390665227 4719150406 0054421885
G.2 86646 08722 30917
G.1 21979 48185 76245
ĐB 901676 567357 916397
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 6, 7 1, 5, 6 2
1 4, 5 5 7
2 6, 7 2, 4, 5 3, 9
3 3
4 2, 6 3, 4, 5
5 7, 9 3, 4, 8
6 3, 4, 7 0, 3
7 6, 9 3 7, 8, 8
8 1 0, 1, 4, 5, 8 2, 5
9 0, 2, 4, 6 1, 6 7

XSMN 07-12-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 18 89 51 53
G.7 453 543 947 212
G.6 675516797714 347236326093 284176502215 213852005456
G.5 3691 6532 6788 7157
G.4 80662230855589425346780327247740982 71852856589751694341949340983243236 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570
G.3 7190554803 0404392254 2473566247 9968619377
G.2 86132 18731 49653 00073
G.1 15255 83697 28377 90466
ĐB 457881 148756 698229 786900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 3, 5 3 0, 0
1 4, 8 6 5 2, 2
2 0, 0, 9
3 2, 2 1, 2, 2, 2, 4, 6 3, 5 0, 4, 8
4 6 1, 3, 3 0, 1, 7, 7
5 3, 5, 5 2, 4, 6, 8 0, 1, 3 3, 6, 7
6 2 5, 6
7 7, 9 2 7, 7 0, 1, 3, 7, 8
8 1, 2, 5 9 8, 8 6
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 31 74 56
G.7 701 582 695
G.6 584830682009 023674153647 446622124408
G.5 4783 7323 5866
G.4 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189 34121577771832184025181663057986337
G.3 7953643209 8864688785 8233782356
G.2 96962 44676 88133
G.1 68002 16213 94501
ĐB 540348 664632 585338
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 2, 9, 9 1, 8
1 1, 2, 4 3, 5 2
2 3 1, 1, 5
3 1, 6 2, 3, 5, 6 3, 7, 7, 8
4 8, 8 6, 7
5 6 6, 6
6 2, 8 2 6, 6, 6
7 3, 5 4, 6 7, 9
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 7 5

XSMN 05-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 02 23 42
G.7 419 510 126
G.6 678954423968 720999658376 281164044159
G.5 8217 8819 5390
G.4 77885983563664637947229512432868033 78159227832002962592303908516049329 32357350270202658846939309815359342
G.3 5941304368 7742965096 5191311433
G.2 27881 87582 36631
G.1 38508 25879 86838
ĐB 770178 432071 850119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 8 9 4
1 3, 7, 9 0, 9 1, 3, 9
2 8 3, 9, 9, 9 6, 6, 7
3 3 0, 1, 3, 8
4 2, 6, 7 2, 2, 6
5 1, 6 9 3, 7, 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0, 2, 6 0

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 92 05 63
G.7 737 464 715
G.6 727170503315 995056054462 524975061255
G.5 3243 4661 3368
G.4 84011591274703485659557309263795242 33425850825439438412529532984445810 82708817673925917453000945196218485
G.3 7660981615 5996736542 1834614117
G.2 55469 66099 30366
G.1 79399 54182 10911
ĐB 711691 932312 565797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 9 5, 5 6, 8
1 1, 5, 5 0, 2, 2 1, 5, 7
2 7 5
3 0, 4, 7, 7
4 2, 3 2, 4 6, 9
5 0, 9 0, 3 3, 5, 9
6 9 1, 2, 4, 7 2, 3, 6, 7, 8
7 1
8 2, 2 5
9 1, 2, 9 4, 9 4, 7

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 62 02 06
G.7 294 373 822
G.6 758150603694 976747922488 685703365031
G.5 8895 9890 8904
G.4 51722456610268859036574307027106908 67034540053803644149173273629746885 31536930751963091935243575059880557
G.3 9947946928 7126302707 5786841254
G.2 30638 33503 12273
G.1 11075 61543 35722
ĐB 341516 734172 928667
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 8 2, 3, 5, 7 4, 6
1 6
2 2, 8 7 2, 2
3 0, 6, 8 4, 6 0, 1, 5, 6, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 0, 1, 2 3, 7 7, 8
7 1, 5, 9 2, 3 3, 5
8 1, 8 5, 8
9 4, 4, 5 0, 2, 7 8

XSMN 02-12-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 10 32 65
G.7 190 190 371
G.6 789292565060 008927550182 501831949968
G.5 7902 3412 5672
G.4 14646309890133191543986443865395282 72877603230726746542858667439415968 99214560433246717278169651964406135
G.3 6024306547 4062270861 4769773323
G.2 89133 15531 58495
G.1 74427 69509 91549
ĐB 728636 340805 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2 5, 9
1 0 2 4, 8
2 7 2, 3 3
3 1, 3, 6 1, 2 5
4 3, 3, 4, 6, 7 2 3, 4, 9
5 3, 6 5
6 0 1, 6, 7, 8 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 2 0, 4 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 53 03 03
G.7 865 238 331
G.6 650465181382 631289093691 893349681228
G.5 4866 3398 0726
G.4 02811456519042262148236172582752054 91660262883539123568747530556379965 76116127193541237520048335411104905
G.3 0513395754 7755300901 2636666190
G.2 56741 40763 72924
G.1 60484 36775 54260
ĐB 174941 066278 310354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 4 1, 3, 9 3, 5
1 1, 7, 8 2 1, 2, 6, 9
2 2, 7 0, 4, 6, 8
3 3 8 1, 3, 3
4 1, 1, 8
5 1, 3, 4, 4 3, 3 4
6 5, 6 0, 3, 3, 5, 8 0, 6, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 1, 1, 8 0

XSMN 30-11-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 35 05 37 36
G.7 861 352 193 199
G.6 373323040792 142946784307 722772767005 396105790862
G.5 2266 8239 0693 4744
G.4 78206106949615262399437191368657870 65942744774701720077045501781320947 55195841218732887996532639418180948 20886821338393256534477849693330636
G.3 1885372567 8044396020 0614420176 6453579400
G.2 42232 64224 59160 92590
G.1 89664 40950 87216 95788
ĐB 951312 208677 965779 042858
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 4, 6 5, 7 5 0
1 2, 9 3, 7 6
2 0, 4, 9 1, 7, 8
3 2, 3, 5 9 7 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6
4 2, 3, 7 4, 8 4
5 2, 3 0, 0, 2 8
6 1, 4, 6, 7 0, 3 1, 2
7 0 7, 7, 7, 8 6, 6, 9 9
8 6 1 4, 6, 8
9 2, 4, 9 3, 3, 5, 6 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 84 20 85
G.7 880 053 638
G.6 974932016354 450801601662 330271947197
G.5 5247 8107 0491
G.4 79763679301698597596963757438114353 39187118496899844615532165073422208 36610128095413601400123631628850333
G.3 4228143479 1478719832 1010144304
G.2 25140 41737 95982
G.1 62966 63281 20421
ĐB 850657 211942 766403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 7, 8, 8 0, 1, 2, 3, 4, 9
1 5, 6 0
2 0 1
3 0 2, 4, 7 3, 6, 8
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3, 6 0, 2 3
7 5, 9
8 0, 1, 1, 4, 5 1, 7, 7 2, 5, 8
9 6 8 1, 4, 7

XSMN 28-11-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 65 50 69
G.7 366 637 555
G.6 868138657136 539099322325 456621489909
G.5 9506 7099 5917
G.4 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900 05188741047567435002088250644112832
G.3 8011298791 6396043119 9746081310
G.2 06754 51523 09979
G.1 98899 04890 68078
ĐB 838992 542451 668983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 6, 7, 8 0 2, 4, 9
1 2 9 0, 7
2 3 2, 3, 5 5
3 1, 6 1, 2, 7 2
4 4 1 1, 8
5 4 0, 1 5
6 4, 5, 5, 6 0 0, 6, 9
7 0 4, 8, 9
8 1 0, 3 3, 8
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 57 78 72
G.7 512 461 821
G.6 803058233688 449143263157 250818289968
G.5 6244 7616 5298
G.4 19503945645306820844032374312858995 69076230983069613754269766023702341 18790117776466726452333987930615573
G.3 2738990737 4207903505 3312514178
G.2 67150 03931 32565
G.1 94122 33743 35840
ĐB 193316 351306 563100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 3 5, 6 0, 6, 8
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 6 1, 5, 8
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 1, 3 0
5 0, 7 4, 7 2
6 4, 8 1 5, 7, 8
7 6, 6, 8, 9 2, 3, 7, 8
8 8, 9
9 5 1, 6, 8 0, 8, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 13 54 57
G.7 861 198 035
G.6 522146704740 997125131478 035117027922
G.5 0470 4983 3758
G.4 73283519506821013171083784568035866 83896098059067470664950133702269232 14690639863245504972362606970908864
G.3 2095179450 4985301868 5429951654
G.2 92040 07352 88543
G.1 41836 76806 99712
ĐB 614634 109732 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5, 6 2, 6, 9
1 0, 3 3, 3 2
2 1 2 2
3 4, 6 2, 2 5
4 0, 0 3
5 0, 0, 1 2, 3, 4 1, 4, 5, 7, 8
6 1, 6 4, 8 0, 4
7 0, 0, 1, 8 1, 4, 8 2
8 0, 3 3 6
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 77 60
G.7 841 229 010
G.6 412203539115 882779870101 653076989820
G.5 0241 1637 6826
G.4 11276401049890638292946244314380703 89100414171667831843413484426050215 64663179678551058412268910899507367
G.3 5503542176 6589184277 9241279808
G.2 77433 64010 94329
G.1 70343 67522 22883
ĐB 744864 258650 038446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3, 4, 6 0, 1 8
1 4, 5 0, 5, 7 0, 0, 2, 2
2 2, 4 2, 7, 9 0, 6, 9
3 3, 5 7 0
4 1, 1, 3, 3 3, 8 6
5 3 0
6 4 0 0, 3, 7, 7
7 6, 6 7, 7, 8
8 7 3
9 2 1 1, 5, 8

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 96 80 65
G.7 799 914 321
G.6 597122885453 735267362732 003000234195
G.5 4160 8457 6251
G.4 63384557673323081156051344564974255 82686349349956838479791564522528952 76858701499307386967754518166203595
G.3 3354449478 8861068630 5916562399
G.2 20050 99600 84240
G.1 80592 95464 56808
ĐB 814764 530452 816791
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0 8
1 0, 4
2 5 1, 3
3 0, 4 0, 2, 4, 6 0
4 4, 9 0, 9
5 0, 3, 5, 6 2, 2, 2, 6, 7 1, 1, 8
6 0, 4, 7 4, 8 2, 5, 5, 7
7 1, 8 9 3
8 4, 8 0, 6
9 2, 6, 9 1, 5, 5, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
G.8 97 04 30 68
G.7 483 117 971 872
G.6 617680198681 266491715295 282850956381 693363435533
G.5 7837 7184 8753 4828
G.4 83939972737739070684159621690669677 15357192585524215795843124866084352 13513084615068472554926143250974001 25036017655482192527253715191832855
G.3 4653625115 2388772835 2928711095 3510081491
G.2 02460 45218 11270 50614
G.1 88081 91285 94709 01094
ĐB 684222 135605 966343 091787
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMLong AnHậu Giang
0 6 4, 5 1, 9, 9 0
1 5, 9 2, 7, 8 3, 4 4, 8
2 2 8 1, 7, 8
3 6, 7, 9 5 0 3, 3, 6
4 2 3 3
5 2, 7, 8 3, 4 5
6 0, 2 0, 4 1 5, 8
7 3, 6, 7 1 0, 1 1, 2
8 1, 1, 3, 4 4, 5, 7 1, 4, 7 7
9 0, 7 5, 5 5, 5 1, 4

XSMN 22-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 81 53
G.7 131 207 025
G.6 197752440872 383593172847 979411234711
G.5 6055 9959 3571
G.4 90146967517566170320862100025889852 68892199472430647536445741719304727 94335692296246537872740446758508311
G.3 7633504633 1782822713 3438184212
G.2 71394 65941 00445
G.1 74858 56722 57063
ĐB 567629 960742 873697
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-11-2024

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 6, 7
1 0 3, 7 1, 1, 2
2 0, 9 2, 7, 8 3, 5, 9
3 0, 1, 3, 5 5, 6 5
4 4, 6 1, 2, 7, 7 4, 5
5 1, 2, 5, 8, 8 9 3
6 1 3, 5
7 2, 7 4 1, 2
8 1 1, 5
9 4 2, 3 4, 7

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 14 80 10
G.7 500 664 264
G.6 376276588320 956908920703 348342645469
G.5 2265 1865 0163
G.4 01970102311033570888945547862779746 72730051621908546902935414449799531 40963140816941477218178491279320331
G.3 5761042359 5043605816 0437353832
G.2 51339 66225 89119
G.1 32153 04203 85274
ĐB 075184 447539 524341
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0 2, 3, 3
1 0, 4 6 0, 4, 8, 9
2 0, 7 5
3 1, 5, 9 0, 1, 6, 9 1, 2
4 6 1 1, 9
5 3, 4, 8, 9
6 2, 5 2, 4, 5, 9 3, 3, 4, 4, 9
7 0 3, 4
8 4, 8 0, 5 1, 3
9 2, 7 3

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 85 52 99
G.7 786 217 924
G.6 650221726607 879054967840 126618815026
G.5 0790 6887 6994
G.4 98940224034360440800573020627149381 19733280871625652495458730907510743 44673072835412489388916652504936906
G.3 7372305934 0639423231 5180116988
G.2 94694 00763 02343
G.1 76322 20402 75386
ĐB 069961 958652 273288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 0, 2, 2, 3, 4, 7 2 1, 6
1 7
2 2, 3 4, 4, 6
3 4 1, 3
4 0 0, 3 3, 9
5 2, 2, 6
6 1 3 5, 6
7 1, 2 3, 5 3
8 1, 5, 6 7, 7 1, 3, 6, 8, 8, 8
9 0, 4 0, 4, 5, 6 4, 9

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 65 01 36
G.7 858 214 863
G.6 190366504722 364590922427 193552175421
G.5 9592 4692 0158
G.4 98351574585060361561406033567167641 84113710739843369871833257444083817 49761768666656008899666531692893727
G.3 7995235330 7477543814 7620048001
G.2 74667 70404 69810
G.1 55039 32553 69328
ĐB 518955 852560 706480
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 3, 3, 3 1, 4 0, 1
1 3, 4, 4, 7 0, 7
2 2 5, 7 1, 7, 8, 8
3 0, 9 3 5, 6
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3 3, 8
6 1, 5, 7 0 0, 1, 3, 6
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 2, 2 9

XSMN 18-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 78 28 16
G.7 496 737 852
G.6 420537921909 921844769941 130643755993
G.5 1413 9567 4249
G.4 51333422932128343855016772956651726 10010258313167994488720224659420549 63477649584877524448946077356833650
G.3 3063931992 0749965839 5279358208
G.2 49158 47858 60680
G.1 64720 96070 52048
ĐB 901085 233941 807877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 5, 9 6, 7, 8
1 3 0, 8 6
2 0, 6 2, 8
3 3, 9 1, 7, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 5, 8 8 0, 2, 8
6 6 7 8
7 7, 8 0, 6, 9 5, 5, 7, 7
8 3, 5 8 0
9 2, 2, 3, 6 4, 9 3, 3

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 26 48 98
G.7 721 806 370
G.6 618256004095 142094619506 848952952116
G.5 0558 0907 9021
G.4 42560675152354178169903083370533358 86704245021931749279667915443152826 76842635461151992118103768755554558
G.3 8996384048 8515808199 5625358569
G.2 01199 32992 02637
G.1 13545 12936 33444
ĐB 833062 271382 688830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 5, 8 2, 4, 6, 6, 7
1 5 7 6, 8, 9
2 1, 6 0, 6 1
3 1, 6 0, 7
4 1, 5, 8 8 2, 4, 6
5 8, 8 8 3, 5, 8
6 0, 2, 3, 9 1 9
7 9 0, 6
8 2 2 9
9 5, 9 1, 2, 9 5, 8

XSMN 16-11-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 70 86 87 27
G.7 729 617 506 453
G.6 853818313834 272406022318 514209811361 207924102761
G.5 8936 0312 2259 9978
G.4 57892067932270841369354667345074450 98800281496193594469010529574363454 37493283233415526524215566490909612 47422802533601726417351439307979829
G.3 8571960616 4961682213 2520846155 3269051139
G.2 00146 82149 41080 32718
G.1 71279 54221 27596 46361
ĐB 482604 738756 056172 344734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 4, 8 0, 2 6, 8, 9
1 6, 9 2, 3, 6, 7, 8 2 0, 7, 7, 8
2 9 1, 4 3, 4 2, 7, 9
3 1, 4, 6, 8 5 4, 9
4 6 3, 9, 9 2 3
5 0, 0 2, 4, 6 5, 5, 6, 9 3, 3
6 6, 9 9 1 1, 1
7 0, 9 2 8, 9, 9
8 6 0, 1, 7
9 2, 3 3, 6 0

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 01 95 63
G.7 831 478 612
G.6 602180891718 784721950304 079726135531
G.5 0325 2380 4407
G.4 87745736273713093842317756952789169 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594
G.3 8927158200 1260319316 6995068951
G.2 42002 95153 42961
G.1 89254 62384 25890
ĐB 332825 305220 084786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0, 1, 2 3, 4 7
1 8 6, 7 2, 3
2 1, 5, 5, 7, 7 0 7
3 0, 1 1
4 2, 5 1, 7
5 4 0, 3 0, 1
6 9 1, 5 1, 3, 4, 4
7 1, 5 8 7
8 9 0, 2, 4 2, 6
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 33 51 49
G.7 434 104 900
G.6 693231993908 551441516557 920894567972
G.5 7397 8626 6549
G.4 28988718904484055940433058006357393 06314998148946250613293327842364160 08919582013481234490968803169524462
G.3 3165148799 2608879943 5208406871
G.2 57604 09012 24120
G.1 34897 15113 86830
ĐB 211173 693896 437148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 4, 5, 8 4 0, 1, 8
1 2, 3, 3, 4, 4, 4 2, 9
2 3, 6 0
3 2, 3, 4 2 0
4 0, 0 3 8, 9, 9
5 1 1, 1, 7 6
6 3 0, 2 2
7 3 1, 2
8 8 8 0, 4
9 0, 3, 7, 7, 9, 9 6 0, 5

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 69 74 65
G.7 026 869 305
G.6 114930792664 050267672581 627245618244
G.5 9206 3664 8268
G.4 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124 84425552739901246794859614363349470
G.3 8257647118 4915465305 9907015594
G.2 30322 44069 90669
G.1 34779 61178 34332
ĐB 941944 613037 980585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6 2, 5, 6 5
1 1, 8, 9 0 2
2 2, 6 4, 5 5
3 6, 7 7 2, 3
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 9 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9
7 6, 9, 9 2, 4, 8 0, 0, 2, 3
8 1, 6 5
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 14 08 00
G.7 401 835 484
G.6 448545772937 532780303625 174241045856
G.5 7518 6719 0131
G.4 07948621403263927071181547390174981 26210263257504404280998855803717856 94620871098308440403579505170143558
G.3 0687832416 5457236937 0338960038
G.2 28525 82327 84369
G.1 55030 25602 89258
ĐB 968131 392426 730200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 1, 1 2, 8 0, 0, 1, 3, 4, 9
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 5, 5, 6, 7, 7 0
3 0, 1, 7, 9 0, 5, 7, 7 1, 8
4 0, 8 4 2
5 4 6 0, 6, 8, 8
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 0, 5 4, 4, 9
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 00 81 76
G.7 795 530 500
G.6 057636839995 889552335731 489155129770
G.5 2350 2121 7692
G.4 20313066432593317686221758878843414 38843475009001375899841201169183560 54298726532440443947271247684925970
G.3 8338154363 9190023446 0272062888
G.2 29928 54636 17998
G.1 17819 04863 44077
ĐB 323440 909254 319855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0 0, 0 0, 4
1 3, 4, 9 3 2
2 8 0, 1 0, 4
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 3, 6 7, 9
5 0 4 3, 5
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 1 8
9 5, 5 1, 5, 9 1, 2, 8, 8

XSMN 09-11-2024

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 83 67 88 39
G.7 877 407 624 536
G.6 948465130278 233064843388 431229459442 563897089688
G.5 8907 8924 2825 2662
G.4 83340122062679837107248209329397953 77411306644052286320595615416170499 51407490586086473752321805096487814 85588730892878831750342939775281366
G.3 5374170457 7845466125 5333464272 8792796877
G.2 76378 68194 68138 39397
G.1 23780 91685 94983 49558
ĐB 956097 476512 302648 495197
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 6, 7, 7 7 7 8
1 3 1, 2 2, 4
2 0 0, 2, 4, 5 4, 5 7
3 0 4, 8 6, 8, 9
4 0, 1 2, 5, 8
5 3, 7 4 2, 8 0, 2, 8
6 1, 1, 4, 7 4, 4 2, 6
7 7, 8, 8 2 7
8 0, 3, 4 4, 5, 8 0, 3, 8 8, 8, 8, 9
9 3, 7, 8 4, 9 3, 7, 7

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
1 0, 4 6 3, 4
2 0 4, 7 1, 6, 7
3 7, 7 1, 6 4, 9
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4, 6 4
8 2, 8 0, 1, 2
